Soupiska » Dorostenky
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pechová Tereza | 2003 | 16 let | |||
průměr: | 16 let | 0 cm | 0 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dvořáková Tereza | 2003 | 16 let | |||
8 | Klokočová Zuzana | 2003 | 15 let | |||
28 | Radicsová Veronika | 2002 | 16 let | |||
průměr: | 16 let | 0 cm | 0 kg |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kundertová Veronika | 2003 | 16 let | |||
21 | Tóthová Jitka | |||||
průměr: | 16 let | 0 cm | 0 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakusová Lenka | 2001 | 17 let | ||||
96 | Černá Eliška | 1996 | 23 let | 172 cm | 74 kg | L |
33 | Dudiaková Dana | 2002 | 16 let | |||
55 | Jarůšková Lucie | 2002 | 16 let | |||
23 | Králová Michaela | 2003 | 15 let | |||
16 | Poštová Michaela | 2001 | 17 let | |||
63 | Rumlová Anna | 2002 | 16 let | |||
86 | Tancošová Leona | 2002 | 16 let | L | ||
7 | Weissová Aneta | 2004 | 15 let | L | ||
průměr: | 17 let | 172 cm | 74 kg |
Celkové průměry:
- věk: 16 let
- výška: 172 cm
- váha: 74 kg