Soupiska » Ženy
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Soukupová Tereza | 2000 | ||||
průměr: | 0 let | 0 cm | 0 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Arazimová Jana | 1989 | ||||
38 | Bártová Markéta | 1995 | 168 cm | 58 kg | L | |
38 | Bártová Vendula | 1999 | L | |||
68 | Netušilová Monika | 2000 | ||||
14 | Pechánková Denisa | 1995 | 173 cm | 59 kg | L | |
26 | Svobodová Klára | 2000 | P | |||
14 | Svobodová Lenka | 2000 | ||||
48 | Šulcová Sára | 2000 | L | |||
průměr: | 0 let | 170 cm | 58 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | Černá Eliška | 1996 | 172 cm | 74 kg | L | |
99 | Flachsová Lada | 1996 | P | |||
28 | Janouchová Natálie | 1999 | L | |||
6 | Kopýtková Lucie | 1991 | 156 cm | 59 kg | L | |
6 | Otcovská Kristýna | 2000 | L | |||
28 | Prosná Petra | 1985 | L | |||
průměr: | 0 let | 164 cm | 66 kg |
Celkové průměry:
- věk: 0 let
- výška: 167 cm
- váha: 62 kg