Naše přípravka již tradičně začala sezonu na domácí palubovce ve sportovní hale na Koldomu, která letos oslavila 50 let své existence.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 33 |
2 | ![]() | FD Teplice | 33 |
3 | ![]() | Florbal Děčín | 29 |
4 | ![]() | FBC Panthers Liberec | 26 |
5 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 24 |
6 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 23 |
7 | ![]() | FLORBAL JABLONEC | 22 |
8 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 15 |
9 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov | 14 |
10 | ![]() | PRO - AKTIV Bílina | 13 |
11 | ![]() | FBC Vipers Most | 13 |
12 | ![]() | Florbal Ústí B | 12 |
13 | ![]() | FBC Liberec B | 12 |
14 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | 9 |
15 | ![]() | Florbal Jirkov | 7 |
16 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 27 |
2 | ![]() | Florbal Děčín | 26 |
3 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 24 |
4 | ![]() | FBC Panthers Liberec | 23 |
5 | ![]() | PRO - AKTIV Bílina | 23 |
6 | ![]() | FLORBAL JABLONEC | 18 |
7 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 17 |
8 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov B | 15 |
9 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | 15 |
10 | ![]() | FBC Šluknovsko Česká Lípa B | 15 |
11 | ![]() | FBC Liberec B | 9 |
12 | ![]() | FBC Vipers Most | 8 |
13 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 7 |
14 | ![]() | Florbal Ústí B | 7 |
15 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | 3 |
16 | ![]() | Florbal Chomutov B | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Liberec | |
2 | ![]() | Florbal Chomutov | |
3 | ![]() | Florbal Děčín | |
4 | ![]() | FBC Panthers Liberec ORANGE | |
5 | ![]() | FBC Česká Lípa white | |
6 | ![]() | Florbal Ústí | |
7 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "A" | |
8 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | |
9 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov | |
10 | ![]() | FBC Liberec B | |
11 | ![]() | FD Teplice | |
12 | ![]() | Florbal Jirkov |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 33 |
2 | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 32 |
3 | ![]() | ASK Lovosice - LFP "B" | 32 |
4 | ![]() | Florbal Chomutov B | 31 |
5 | ![]() | SK Štětí | 31 |
6 | ![]() | SK Dubí | 26 |
7 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny Black | 22 |
8 | ![]() | FLORBAL BK REAL ROUDNICE n/L | 14 |
9 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV BLACK | 12 |
10 | ![]() | Florbal Ústí B | 11 |
11 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 6 |
12 | ![]() | FD Teplice B | 2 |
13 | ![]() | FBC Vipers Most | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Česká Lípa white | 0 |
2 | ![]() | Florbal Chomutov White | 0 |
3 | ![]() | Florbal Ústí white | 0 |
4 | ![]() | FBC Liberec pink | 0 |
5 | ![]() | FLORBAL JABLONEC Blue | 0 |
6 | ![]() | Florbal Děčín | 0 |
7 | ![]() | FBC Liberec white | 0 |
8 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 0 |
9 | ![]() | TJ Sokol Koberovy Sršni | 0 |
10 | ![]() | FD Teplice | 0 |
11 | ![]() | TJ Turnov | 0 |
12 | ![]() | SCC SEMILY | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 28 |
2 | ![]() | FBC TULIP Liberec | 24 |
3 | ![]() | Florbal Chomutov | 21 |
4 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 20 |
5 | ![]() | FBC Česká Lípa | 19 |
6 | ![]() | FD Teplice | 15 |
7 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 13 |
8 | ![]() | TJ Lokomotiva Louny | 7 |
9 | ![]() | Florbal Ústí | 6 |
10 | ![]() | Crazy girls FBC Liberec B | 0 |
11 | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 29 |
2 | ![]() | FBC Česká Lípa | 25 |
3 | ![]() | Florbal Chomutov | 17 |
4 | ![]() | T.K.S. TJ Turnov | 12 |
5 | ![]() | Crazy girls FBC Liberec | 6 |
6 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 4 |
7 | ![]() | Florbal Ústí | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Black | 27 |
2 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň Red B | 22 |
3 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 20 |
4 | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 12 |
5 | ![]() | GFG Florbal Sokolov KV Plamen | 3 |
6 | ![]() | Florbal Ústí | 0 |